Descripción
Total No Frost
El sistema Total No Frost previene eficazmente la formación de escarcha dentro de tu congelador, evitando que tus artículos congelados se peguen entre sí y evitando la necesidad de descongelar manualmente.
MultiFlow
El sistema Multiflow permite una distribución del aire homogénea dentro de la cavidad del frigorífico.
Estantes deslizantes
Los nuevos estantes de la nevera se deslizan hasta 7 cm para garantizar una visibilidad perfecta y la máxima facilidad de acceso a todos tus alimentos, incluso los almacenados en la parte posterior.
Iluminación LED
La iluminación LED garantiza que todos los productos del frigorífico sean claramente visibles y fáciles de encontrar.
Open Space Freezer
El conveniente diseño del Open Space freeze te permite colocar fácilmente artículos más grandes dentro de tu congelador, simplemente quitando los dos cajones superiores especiales.
Características estructurales |
|
Sección del termómetro en el frigorífico | Digital |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 104 |
Tipo | Combinación de frigorífico / congelador |
Número de zonas de temperatura | N / A |
Puerta con cerradura | No |
Sistema Frost free | Completo |
Volumen total del producto | 367 |
Número de gavetas de congelación | 3 |
Estantes para botellas | No |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico | 4 |
Base ajustable | Sí – solo frontal |
Proceso de descongelamiento en la parte del congelador | Automático |
Sección del termómetro en el congelador | Ninguna |
Número de estantes en el compartimiento del frigorífico | 4 |
Señal de advertencia / Mal funcionamiento | Tanto visual como audible |
Máquina automática de fabricación de hielo | No |
Indicador de puerta abierta del congelador | No |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 11 |
Color | Blanco |
Código EAN | 8050147631317 |
Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico | Automático |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 263 |
Tipo de control | Electrónico |
Número de aletas de congelación | 0 |
Rendimiento |
|
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 254 |
Período de almacenamiento en caso de falla de energía (h) | N / A |
Calificación de estrellas | 4 |
Clase de eficiencia energética | E |
Dimensiones |
|
Ancho (cm) | 59.6 |
Profundidad (cm) | 67.8 |
Altura (cm) | 202.7 |